カタログ・データシート
| カタログ | ||
|---|---|---|
| 会社案内 | 11.2MB | 2012年1月 |
| 製品総合カタログ | 5.6MB | 2012年2月 |
| 製品機能一覧 | 354KB | 2012年2月 |
| FortiGate | ||
| FortiGateバーチャル アプライアンス | 871KB | - |
| FortiGate-5000シリーズ | 3MB | 2011年5月 |
| FortiGate-3950B | 1.6MB | 2011年12月 |
| FortiGate-3040B/FortiGate-3140B | 1.6MB | 2011年12月 |
| FortiGate-1240B | 1MB | 2012年2月 |
| FortiGate-1000C | 610KB | 2012年2月 |
| FortiGate-620B/621B | 1.1MB | 2011年11月 |
| FortiGate-600C | 525KB | 2012年2月 |
| FortiGate-310B/311B | 589KB | - |
| FortiGate-300C | 532KB | 2011年11月 |
| FortiGate-200B/200B-POE | 1.0MB | 2011年12月 |
| FortiGate-110C/111C | 1.1MB | 2011年12月 |
| FortiGate-80C | 459KB | 2012年2月 |
| FortiGate-60C | 1.3MB | 2011年11月 |
| FortiGate-50B/51B | 1.1MB | 2011年11月 |
| FortiGate-40C | 1.1MB | 2012年2月 |
| FortiAP | ||
| FortiAP-220B | 1.1MB | - |
| FortiToken | ||
| FortiToken-200 | 890KB | 2011年5月 |
| FortiAnalyzer | ||
| FortiAnalyzerシリーズ | 906KB | 2011年8月 |
| FortiManager | ||
| FortiManager | 1.2MB | - |
| FortiMail | ||
| FortiMail | 1.0MB | 2011年6月 |
| FortiWeb | ||
| FortiWeb | 1.1MB | 2012年2月 |
技術資料
| FortiGate | ||
|---|---|---|
| 仮想アプライアンス製品のご紹介 プレゼンテーション | 1.6MB | 2011年12月 |
| FortiOS 4.0 MR3のご紹介 プレゼンテーション | 1.6MB | 2011年8月 |
| アプリケーションを検知、可視化、制御するための ベストプラクティス | 684KB | 2011年3月 |
| PCI コンプライアンス対応をサポートするフォーティネットのソリューション-PCI DSS 2.0 を理解する-採用された9 つの変更点 | 1.82MB | 2011年2月 |
| ベンチマークレポート/FortiGate-3950B性能検証報告 | 369KB | 2011年1月 |
| 虚説か現実か:次世代ファイアウォール (NGFW) を包含するFortinet® 統合脅威管理 | 369KB | 2011年1月 |
| 40Gbpsのスループットを実現するFortiGate-1240B | 1.7MB | - |
| FAMS | ||
| FAMS v1.12のご紹介 プレゼンテーション | 919KB | 2011年12月 |
| FortiMail | ||
| FortiMail製品レビュー | 1.2MB | 2011年9月 |
雑誌記事のコンテンツ
| 仮想事例で活用のポイントを学ぶUTM導入実践講座(IDGジャパン NETWORKWORLD連載) | ||
|---|---|---|
| 第1回 中小企業編 コストを抑えながら情報漏えい/ウイルス対策を実現 | 618KB | - |
| 第2回 大手小売業編 グループ企業全体のセキュリティレベルを向上させる | 590KB | - |
| 第3回 工場内FAシステム編 100台に及ぶ製造装置のセキュリティを強化する | 634KB | - |
| 第4回 大学・教育機関編 仮想化機能で複雑なセキュリティ管理を簡単にする | 576KB | - |
| 最終回 データセンター事業者編 ホスティングサービスのセキュリティメニューをUTMで強化 | 528KB | - |
| アスキーネットワークマガジン連載UTMで学ぶ最新セキュリティ対策 | 第1回 UTMはなぜ生まれたか | 632KB | - |
| 第2回 ファイアウォールとVPN | 503KB | - |
| 第3回 不正アクセスを捉えるIDS・IPS | 547KB | - |
| 第4回 ウイルス・スパイウェアからの防御 | 575KB | - |
| 第5回 メールのセキュリティを確保する | 552KB | - |
| 第6回 Webの不正使用と情報漏えいを防ぐ | 326KB | - |
| 第7回 検疫ネットワークとログ管理 | 551KB | - |
| 導入時の疑問をスッキリ解消UTMアプライアンスのそこが知りたい(IDGジャパン NETWORKWORLD連載) | 第1回 中・大規模で気になる処理性能と管理機能 | 934KB | - |
| 第2回 統合セキュリティ機能の気になる信頼性 | 2.2MB | - |
| 第3回 UTMアプライアンスの機能評価と進化を探る | 1.2MB | - |
| アスキーネットワークマガジン特別編集記事 | こんなに使える統合型セキュリティゲートウェイ | 1.2MB | - |
| 情報漏えい対策に「UTM」は使えるか? | 1.0MB | - |
フォーティネット倶楽部 会員専用ページ
技術資料
| FortiGate | ||
|---|---|---|
| FortiGate を活用した無線LAN機能 - ホワイトペーパー | 736KB | 2011年12月 |
| FortiGate スマートフォンからのIPSec VPN接続テスト | 278KB | 2011年11月 |
| 専用ハードウェアによるUTMの高速化 - ホワイトペーパー | 409KB | 2011年8月 |
| FortiGate - iPhone 3G IPSec-VPN簡易設定手順書 | 325KB | - |
| FortiGate ‐ Juniper SSG IPSec-VPN 設定手順例 | 68KB | - |
| FortiGate - YAMAHA RTX1200 IPSec-VPN 設定手順 | 594KB | - |
| FortiGate - Juniper SSG IPSec-VPN 設定手順(英語) | - | - |
| FortiOS2.80→3.00 アップグレード手順ガイド | 473KB | - |
| FortiMail | ||
| FortiMailソリューションガイド | 405KB | 2011年9月 |